<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graph-Design</title>
	<atom:link href="http://www.graph-design.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graph-design.com</link>
	<description>Graphisme et Tutoriels</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 09:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Un tit coup de fraicheur</title>
		<link>http://www.graph-design.com/un-tit-coup-de-fraicheur/</link>
		<comments>http://www.graph-design.com/un-tit-coup-de-fraicheur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Un peu de tout ...]]></category>
		<category><![CDATA[déco]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[thème]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, avec le printemps vient l&#8217; envie du changement . Donc, rien de mieux que de changer le template du blog . Je vous passerai les heures de recherche et les cinquantes essais de thèmes différents . Finalement, j&#8217; ai opté pour un style plus coloré . A voir dans le temps si je<a href="http://www.graph-design.com/un-tit-coup-de-fraicheur/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graph-design.com/un-tit-coup-de-fraicheur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Culinaire</title>
		<link>http://www.graph-design.com/blog-culinaire/</link>
		<comments>http://www.graph-design.com/blog-culinaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Un peu de tout ...]]></category>
		<category><![CDATA[Capucine]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[recette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Coucou  , après quelques semaines d&#8217; inactivité , je me permets de poster un article pour vous présenter un blog culinaire  : http://m1am.wordpress.com/   Ce blog qui débute est vraiment une mine d&#8217; or , pour ceux et celles qui manquent d&#8217; idées pour les repas ( comme moi  ) Vous y trouverez des recettes pour<a href="http://www.graph-design.com/blog-culinaire/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graph-design.com/blog-culinaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash : Effet vieux film sur une image</title>
		<link>http://www.graph-design.com/flash-effet-vieux-film-sur-une-image/</link>
		<comments>http://www.graph-design.com/flash-effet-vieux-film-sur-une-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels Flash]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[vieux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Flash : Effet vieux film sur une image Voici un tutoriel pour vous apprendre à donner un effet vieux film à une image, sans actionscript  Mon exemple : Tutoriel vidéo Toute question est à poser sur le forum sur lequel vous trouverez le tutoriel original .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graph-design.com/flash-effet-vieux-film-sur-une-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guillaume Grand</title>
		<link>http://www.graph-design.com/guillaume-grand/</link>
		<comments>http://www.graph-design.com/guillaume-grand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Un peu de tout ...]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Grand]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Je suis toujours un peu au ralentit , cause vacances Voici un petit peu de music Bonnes vacances à ceux qui le sont et bon courage aux autres. &#160; Bisouxx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graph-design.com/guillaume-grand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash : Effet sur Texte avec un masque</title>
		<link>http://www.graph-design.com/flash-effet-sur-texte-avec-un-masque/</link>
		<comments>http://www.graph-design.com/flash-effet-sur-texte-avec-un-masque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels Flash]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[masque]]></category>
		<category><![CDATA[texte]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Flash : Effet sur Texte avec un masque Voici un petit tutoriel afin de réaliser un effet très simple sur un texte avec l&#8217; utilisation d&#8217; un masque et sans actionscript  Voici mes deux exemples &#160; Tutoriel vidéo Toute question est à poser sur le forum sur lequel vous trouverez le tutoriel original]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graph-design.com/flash-effet-sur-texte-avec-un-masque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash : Bouton metal</title>
		<link>http://www.graph-design.com/flash-bouton-metal/</link>
		<comments>http://www.graph-design.com/flash-bouton-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels Flash]]></category>
		<category><![CDATA[bouton]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Flash : Bouton metal Voici un tutoriel afin de créer facilement ce style d&#8217; effet sur un bouton sur Flash , toutes versions &#160; Tout d&#8217;abord, préparer votre materiel dans votre logiciel tel PSP ou Photoshop.Voici les deux états différents de mon bouton    Importez aussi un son en format wave. Tutoriel &#160; Toute question<a href="http://www.graph-design.com/flash-bouton-metal/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graph-design.com/flash-bouton-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fichier : PSD Webdesign Azur</title>
		<link>http://www.graph-design.com/fichier-psd-webdesign-azur/</link>
		<comments>http://www.graph-design.com/fichier-psd-webdesign-azur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichiers]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Fichier : PSD Webdesign Azur Voici un fichier PSD de ma création . Vous pouvez le télécharger et le diffusez si vous le souhaitez. Ce fichier ne doit être utilisé que pour étude , mais en aucun cas vous ne devez vous l’ approprier . Télécharger le psd ici]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graph-design.com/fichier-psd-webdesign-azur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fichier Fla : Bouton metal</title>
		<link>http://www.graph-design.com/fichier-fla-bouton-metal/</link>
		<comments>http://www.graph-design.com/fichier-fla-bouton-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Fichier Fla : Bouton metal Voici un fichier Fla de ma création . Vous pouvez le télécharger et le diffusez si vous le souhaitez. Ce fichier ne doit être utilisé que pour étude , mais en aucun cas vous ne devez vous l&#8217; approprier . Télécharger la source Vous trouverez le tutoriel ici]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graph-design.com/fichier-fla-bouton-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renders Fantaisie</title>
		<link>http://www.graph-design.com/renders-fantaisie/</link>
		<comments>http://www.graph-design.com/renders-fantaisie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[fantaisie]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Renders Fantaisie Voici des tubes ou renders de ma création . Ils sont tous en format png, avec fond en transparence . Ils sont utilisables aussi bien sur Photoshop que sur Paint Shop Pro . Vous avez juste besoin d’enlever ma signature pour l’ utiliser pour vos créations . Il vous est interdit de vous<a href="http://www.graph-design.com/renders-fantaisie/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graph-design.com/renders-fantaisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propos des images dites libres de droits</title>
		<link>http://www.graph-design.com/a-propos-des-images-dites-libres-de-droits/</link>
		<comments>http://www.graph-design.com/a-propos-des-images-dites-libres-de-droits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils et inspirations]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[A propos des images dites libres de droits Je vous présente un article rédigé par Zoé sur concernant l&#8217; utilisation des images dites libres de droits. N&#8217; hésitez pas à visiter son forum ou son portfolio . &#160; Le texte en citation est extrait de ce livre : Profession : photographe indépendant avec autorisation de<a href="http://www.graph-design.com/a-propos-des-images-dites-libres-de-droits/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graph-design.com/a-propos-des-images-dites-libres-de-droits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

